
Lehrpersonen
Lehrpersonen Burg
| Klassenlehrpersonen 11/12 | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Name | Kürzel | Klasse | Fächer |  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Sara Buess | Bc | 1k | F, I, GS | Â |
| Peter Schmidt | Sh | 1l | M, BI, GG, W | |
| Regula Stahl | Sa | 1m | M, BI, BG | Â |
| Markus Moor | Mo | 1u | D, F, GS | Â |
| Heinz Guldimann | Gu | 1v | M, GG, PH, W | |
| Daniel Kiefer | Kf | 2k | M, Bio, W, IKT | |
| Andrea Brönnimann | Bn | 2l | F, I, SP |  |
| Noëmi Weber | Wb | 2m | D, GS, SP |  |
| Martin Grieder | Gr | 2u | F, E, GS | Â |
| Nina Baumberger | Ba | 2v | M, GG, TW, IKT | |
| Donata Schmid | Sd | 3k | M, SM, BG | Â |
| Björn Weiser | Ws | 3l | D, SP, GG |  |
| Florence Brenzikofer | Bz | 3m | F, BG | Â |
| Roland Pfister | Pf | 3u | M, GG, SP, IKT | |
| Pia Lehmann | Lm | 3v | D, TG, TS, IKT | |
| Gabriela Lippuner | Li | 4k | D, F, GS, GG | Â |
| Dominique Oeri | Oe | 4l | D, F, GS | Â |
| Maurus Sommerer | Sm | 4m | D, GS, SP | Â |
| Matthias Morgenroth | Mg | 4u | D, E, GS | Â |
| Kurt Wirz | Wi | 4v | D, F , E | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Fachlehrpersonen | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Jürg Aeberhard | Ae | Schulleitung | BG, IKT |  |
| Beltrani Marco | Bl | Â | SM | Â |
| Gabriela Enggist | En | Â | TG, HW, W | Â |
| Paul Gass | Ga | Â | M, BI, GGÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | |
| Franziska Gugelmann | Gl | Â | HW | Â |
| Jauslin Lukas | Ja | Schulleitung | M, Bl, PH | Â |
| Nikolaus Matthes | Mt | Â | SM, Theaterkurs | |
| Olivier Pellaton | Pe | Â | BG, W | Â |
| Peter Puppato | Pu | Â | M, BI | Â |
| Christa Praehauser | Pr | Â | D, L | Â |
| Barbara Rösler Wiggli | Rö |  | D, E, GS |  |
| Christine Schmutz | Sz | Â | D, E, GS | Â |
| Walter Schwab | Sc | Â | M, BI, GS | Â |
| Patrick Schwarb | Sw | Â | SP, GS | Â |
| Hanspeter Stoll | So | Â | SP, BK | Â |
| Reto Zitelmann | Zi | Â | GS | Â |
| Florence Vennekel | Ve | Â | M, Bl, GG | Â |
| Cornelia Tomaschett | Tm | Â | F, E, GS | Â |
| Margrit Windlin | Wl | Â | TG, HW | Â |
| Andreas Wyss | Wy | Â | M, GG, TS, IKT | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Â
